HUNTER cопло ротатор МР1000 90-210

Рейтинг:
В наличии (1 шт)
1 848.31 руб.
Поделиться
Характеристики
Радиус полива 4,1 м.
Сектор полива 90 - 210°
Рабочее давление 2,8 Бар.
Расход воды 0,8 л/мин.
Внутренняя резьба есть
Гарантия 2 года есть
  • Описание
  • Характеристики
  • Отзывы
  • Наличие на складах

Радиус полива - 2,5-4,6 м. Сектор полива - 90-210°.

Модель сопла MP 1000 90-210 Радиус Давление Расход Норма полива, мм/ч
бордовый
Сектор полива м Бар кПа л/ч л/м квадрат. треуг.
90º
3,7 2,0 200 36 0,61 11 12
3,8 2,25 225 38 0,63 10 12
4,0 2,5 250 41 0,68 10 12
4,1 2,75 275 42 0,7 10 11
4,3 3,0 300 44 0,73 10 11
4,3 3,25 325 45 0,75 10 11
4,4 3,5 350 47 0,78 10 11
4,6 3,75 375 49 0,81 9 11
180º
3,7 2,0 200 72 1,2 11 12
3,8 2,25 225 76 1,27 10 12
4,0 2,5 250 81 1,35 10 12
4,1 2,75 275 84 1,4 10 11
4,3 3,0 300 88 1,46 10 11
4,3 3,25 325 91 1,51 10 11
4,4 3,5 350 94 1,56 10 11
4,6 3,75 375 97 1,62 9 11
210º
3,7 2,0 200 85 1,41 11 13
3,8 2,25 225 89 1,48 10 12
4,0 2,5 250 95 1,58 10 12
4,1 2,75 275 98 1,63 10 11
4,3 3,0 300 102 1,71 10 11
4,3 3,25 325 106 1,76 10 11
4,4 3,5 350 109 1,82 10 11
4,6 3,75 375 113 1,89 9 11


Производитель Hunter


  • 0

  • Комментарии
Загрузка комментариев...